| Ingrediëntanalyse gegarandeerd waarde:(per kilogram vaan produk, analyse tolerantiereferentie GB-standaard bij ‘t analysere) | |||
|
Vitamine A |
280.000-500.000 IU |
Koper (Cu) |
400-1.000 mg |
|
Vitamine D₃ |
55.000-110.000 IU |
Iodine (I) |
20-100 mg |
|
Vitamine E |
Groeter of geliek aon 7.000 IU |
Cobalt (Co) |
10-50 mg |
|
Iezer (Fe) |
6.500-10.000 mg |
Selenium (Zu) |
10-20 mg |
|
Zink (Zn) |
1.800-5.000 mg |
Vochtigheid |
Minder of geliek aon 10% |
|
Manganes (Mo) |
1.400-5.000 mg |
||
|
Ingrediejente: |
|||

| Aanbevole Formule: | Voer fase | Verdrijvingsveurwaarde (%) | ||||
| Voer fase | Maïs | Sojaaonse materie | DDGS | Whet Bran | C655 | |
| Droege-tiedperk | Droege-tiedperk | 35 | 21 | 20 | 19 | 5 |
| Genoteerd | ‘t Weert aongeraod dat ‘t premix 1,5% vaan de totale gemengde rantsoen (druge zaak 88%) maak; ‘t weurt aongeraod dat ‘t geformuleerde complete aanvulling veur 30% vaan de totale gemengde rantsoen (druge zaak 88%) is; |
|||||
| Gebruuksinstructies: | 1.Dit product moet neet allein gevoed weure. ‘t Mot gemengk were mèt aandere voer ingrediënte volgens de aonbevole verhouding vaan ozze bedrief (zie aonbevole formule of de technische afdeiling raadpleege veur ‘n aongepaste formule gebaseerd op de boerderie vaan boerderije). 2. Bij ‘t veurbereide vaan voer, zörg veur maïs, tarwemeel, sojabone maaltied, enz., zien vers. Vermijd sjummel ingrediënte. 3.Beview zuver, warm water in de winter en keul water in de zomer. |
|||||
| Voorzorgsmaotregele: | Nadat u opent, gebruuk ‘t product zoe snel meugelek. Sleech kleurvariasies höbbe gein invloed op de kwaliteit vaan de product. | |||||
| Opslagcondities en Methodes: | Bewaar in naokomming vaan de vereiste vaan opslagvereiste. Houw verpakt product in ‘n druug, putte-ventileerd pakhuis bij kamertemperatuur. Vermijd direct zonleech. Reseal na gebruuk. |
|||||
| Ontdurende leve: | 180 dae (onge-ope) oonder ‘n juiste transport- en opslagomstandighede. | |||||

1. Voeg anionisch zaajt touw
2.Gewerkt met zink
3.Aongeveer organisch selenium en vitamine E
1.Bever de meugelekheid um kneukcalcium te mobilisere en calciumabsorpsie te bevordere
2.Ens somatiese celregenerasie en vermindert de incidentie vaan mastitis
3. Voormastitis, behouwe placenta en vergroete de veurtplantingssnelheid

Heitelik: premix voer veur druige kooi, Sjina-veur-mix voer veur producente vaan druige kooi, leveranciers, febrik


